| 品名 | 平均价 | 市场价格 |
|---|---|---|
| 老姜 | 8.00 | 延通市场:8.00 北桥市场:8.00 南河市场:8.00 菜市路市场: 苍园市场:8.00 东岳市场:8.00 万三粮油: |
| 蒜头 | 8.00 | 延通市场:8.00 北桥市场:8.00 南河市场:8.00 菜市路市场: 苍园市场:8.00 东岳市场:8.00 万三粮油: |
| 葱 | 6.20 | 延通市场:7.00 北桥市场:6.00 南河市场:6.00 菜市路市场: 苍园市场:6.00 东岳市场:6.00 万三粮油: |
| 芹菜 | 7.20 | 延通市场:7.00 北桥市场:7.00 南河市场:7.00 菜市路市场: 苍园市场:7.00 东岳市场:8.00 万三粮油: |
| 大白菜 | 2.40 | 延通市场:2.50 北桥市场:2.50 南河市场:2.50 菜市路市场: 苍园市场:2.00 东岳市场:2.50 万三粮油: |
| 上海青 | 4.34 | 延通市场:4.50 北桥市场:4.50 南河市场:4.20 菜市路市场: 苍园市场:4.50 东岳市场:4.00 万三粮油: |

![]() 燕子.. |
![]() 张韵.. |
![]() 阿英海.. |
|---|---|---|
![]() 福州.. |
![]() 纪海.. |
![]() 兴辉.. |
![]() 蟹黄.. |
![]() 台式.. |
![]() 黑椒.. |
|---|---|---|
![]() 和风.. |
![]() 新疆.. |
![]() 竹香排骨 |
漳州市政府网 / 芗城区政府网
芗城区城市管理行政执法局 / 芗城区政府采购信息网
漳州市物价局 /