作者:办公室 摘自:漳州菜篮子
总阅读数:1647 发布时间:2016-04-25
漳芗市服?2016?3号 
关于兑现2016年1~3月份 
漳州菜篮子网站信息稿酬奖励的通知 
中心机关各科室: 
       今年1~3月份,漳州菜篮子网站合计采用办公室、市管科2个部门文字动态信息10篇、图片新闻信息25张,根据《关于印发〈漳州菜篮子网站信息报送及奖励制度〉的通知》(漳芗市服?2012?37号)的有关稿酬奖励标准,今年1~3月份的网站采用信息稿酬奖励将于近期兑现,请各科室派员至中心财务室统一领取。 
       附件:漳州菜篮子网站2016年1~3月份信息采用及稿酬奖励情况统计表 
漳州市芗城区市场服务中心 
2016年4月6日 
附件:
| 序号 | 报送单位 | 信息标题 | 发布版块 | 发布日期 | 报送形式 | 报送人 | 稿酬(元) | 
| 1 | 办公室 | 关于兑现2015年10-12月份漳州菜篮子网站信息稿酬奖励的通知 | 通知公告 | 2016.2.3 | 文字 | 办公室 | 10 | 
| 2 | 关于2016年春节放假安排的通知 | 通知公告 | 2016.2.2 | 文字 | 陈小芬 | 10 | |
| 3 | 2016年春节期间值班人员安排表 | 通知公告 | 2016.2.2 | 文字 | 办公室 | 10 | |
| 4 | 麻油姜母鸭 | 家常私房菜 | 2016.2.24 | 文字+图片(7张) | 肖健美 | 45 | |
| 5 | 炸酥肉 | 家常私房菜 | 2016.3.23 | 文字+图片(8张) | 肖健美 | 50 | |
| 6 | 关于2016年清明节放假安排的通知 | 通知公告 | 2016.3.29 | 文字 | 10 | ||
| 共计:文字动态信息6篇,图片新闻信息15张 | 135 | ||||||
| 7 | 市管科 | 姜汁豆豉蒸排骨 | 家常私房菜 | 2016.2.3 | 文字+图片(11张) | 沈路平 | 65 | 
| 8 | 2016年1月份市场管理情况考评汇总 | 市场考评 | 2015.2.24 | 文字 | 10 | ||
| 9 | 2016年2月份市场管理情况考评汇总 | 市场考评 | 2015.3.1 | 文字 | 10 | ||
| 共计:文字动态信息3篇,图片新闻信息11张 | 85 | ||||||
| 合计:文字动态信息9篇,图片新闻信息26张 | 220 | ||||||
备注:采用信息无具体报送人、以科室名义报送的,稿酬奖励由科室负责人领取。