作者:市管委总阅读数:257 发布时间:2012-11-15
| 市场名称 | 市场业主及所辖街道 | 上半月(分) | 下半月(分) | 月平均(分) | 名次 |
| 延通市场 | 市场服务中心巷口街道 | 98 | 98 | 98 | 1 |
| 北桥市场 | 市场服务中心东铺头街道 | 93 | 92 | 92.5 | 2 |
| 南山市场 | 市场服务中心西桥街道 | 88 | 90 | 89 | 3 |
| 南河市场 | 市场服务中心新桥街道 | 89 | 85 | 87 | 4 |
| 天福园市场 | 天福园开发公司巷口街道 | 86 | 87 | 86.5 | 5 |
| 新西市场 | 华大公司东铺头街道 | 87 | 81 | 84 | 6 |
| 新华市场 | 华大公司东铺头街道 | 81 | 86 | 83.5 | 7 |
| 瑞京市场 | 建筑公司通北街道 | 85 | 82 | 83.5 | 7 |
| 文华园市场 | 悦华公司巷口街道 | 82 | 83 | 82.5 | 9 |
| 前锋市场 | 陈增加新桥街道 | 90 | 72 | 81 | 10 |
| 龙文荣昌市场 | 荣昌公司、土白村委会步文镇 | 90 | 72 | 81 | 10 |
| 元南市场 | 城市开发公司新桥街道 | 79 | 79 | 79 | 12 |
| 竹围市场 | 村民小组新桥街道 | 75 | 80 | 77.5 | 13 |
| 丹霞市场 | 福晟公司巷口街道 | 85 | 70 | 77.5 | 13 |
| 洋筠市场 | 村民小组南坑街道 | 86 | 68 | 77 | 15 |
| 苍园市场 | 华大公司巷口街道 | 80 | 73 | 76.5 | 16 |
| 日日鲜市场 | 好又鲜公司通北街道 | 82 | 70 | 76 | 17 |
| 龙文坂上市场 | 坂上村委会步文镇 | 80 | 70 | 75 | 18 |
| 龙文莲池市场 | 坂上村委会步文镇 | 77 | 73 | 75 | 18 |
| 西洋坪市场 | 村民小组芝山街道 | 77 | 65 | 71 | 20 |
| 大同市场 | 大同村委会通北街道 | 75 | 65 | 70 | 21 |
| 龙门蔬菜批发市场 | 坂上村委会步文镇 | 62 | 66 | 64 | 22 |
| 金峰市场 | 金峰村委会芝山街道 | 51 | 51 | 51 | 23 |
| 备注: |
| ||||