| 品名 | 
                  平均价 | 
                  延通 | 
                  北桥 | 
                  南河 | 
                  菜市路 | 
                  苍园 | 
                  东岳 | 
                 
                
                   | 
                 
               
			  
                  						
                  
                  	
						
						  | 富士苹果 | 
						  8.00    | 
						  8.00   | 
						  8.00  | 
						  8.00  | 
						  8.00  | 
						  8.00  | 
						  8.00  | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 鸭梨  | 
						  5.50    | 
						  6.00   | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 西瓜 | 
						  3.75    | 
						    | 
						  3.50  | 
						  3.50  | 
						   | 
						  4.00  | 
						  4.00  | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 杨桃 | 
						  5.00    | 
						  5.00   | 
						  5.00  | 
						   | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 进口莲雾 | 
						     | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 山竹 | 
						     | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 火龙果(白肉) | 
						  6.67    | 
						  7.00   | 
						  7.00  | 
						  7.00  | 
						  7.00  | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 本地香蕉 | 
						  2.92    | 
						  3.00   | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  2.50  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 本地芦柑 | 
						     | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 本地菠萝 | 
						  6.00    | 
						  6.00   | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 蜜柚(白肉) | 
						  2.75    | 
						  3.00   | 
						  3.00  | 
						   | 
						   | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 本地龙眼 | 
						     | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 荔枝(乌叶) | 
						     | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						 
						
							 | 
						 
						
						  | 云霄枇杷 | 
						     | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						 
						
							 | 
						 
                    
						  | 冻带鱼(250g) | 
						  22.17    | 
						  23.00   | 
						  22.00  | 
						  22.00  | 
						  22.00  | 
						  22.00  | 
						  22.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 新鲜带鱼(250g) | 
						     | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 草鱼(1000g) | 
						  10.00    | 
						  10.00   | 
						  10.00  | 
						   | 
						  10.00  | 
						  10.00  | 
						  10.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 白鲢(750g) | 
						     | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 冻黄鱼(500g) | 
						  20.83    | 
						  22.00   | 
						  23.00  | 
						  20.00  | 
						  20.00  | 
						  20.00  | 
						  20.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 鳙鱼(1500g) | 
						  13.00    | 
						  13.00   | 
						  13.00  | 
						   | 
						   | 
						  13.00  | 
						  13.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 白鲫鱼(350g) | 
						  14.80    | 
						  14.00   | 
						  15.00  | 
						  15.00  | 
						   | 
						  15.00  | 
						  15.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 活虾(10cm) | 
						  27.33    | 
						  28.00   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  27.00  | 
						  27.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 黄豆 | 
						  5.00    | 
						  5.00   | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 绿豆 | 
						  6.17    | 
						  6.00   | 
						  7.00  | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 晚籼米(煮干饭) | 
						  3.00    | 
						  3.00   | 
						  3.00  | 
						   | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 粳米(珍珠米煮稀饭) | 
						  3.00    | 
						  3.00   | 
						  3.00  | 
						   | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 东北米(珍珠米)5公斤小包装 | 
						  35.00    | 
						  35.00   | 
						  35.00  | 
						  35.00  | 
						  35.00  | 
						  35.00  | 
						  35.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 面粉(标准粉) | 
						  2.50    | 
						  2.50   | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 菜籽油(5L/桶)金龙鱼 | 
						  71.67    | 
						  70.00   | 
						  70.00  | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  75.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 大豆油(5L/桶)金龙鱼 | 
						  65.00    | 
						  65.00   | 
						  65.00  | 
						   | 
						   | 
						  65.00  | 
						  65.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 花生油(5L/桶)金龙鱼 | 
						  103.33    | 
						  100.00   | 
						  105.00  | 
						   | 
						   | 
						  105.00  | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 第二代食用调和油(5L/桶)金龙鱼 | 
						  67.50    | 
						  70.00   | 
						  70.00  | 
						  67.00  | 
						  68.00  | 
						  65.00  | 
						  65.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 鲁花花生油(5L/桶) | 
						  154.17    | 
						  150.00   | 
						  155.00  | 
						  155.00  | 
						  155.00  | 
						  155.00  | 
						  155.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 金鼠香米(斤) | 
						  3.70   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  3.70 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 广洋湖香粘米(斤) | 
						  4.20   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  4.20 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 盘锦大米(斤) | 
						  4.20   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  4.20 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 洪家鸡油粘香米(5KG/包) | 
						  39.00   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  39.00 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 十月稻田长粒香米(5KG/包) | 
						  70.00   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  70.00 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 十月稻田香稻贡米(5KG/包) | 
						  79.90   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  79.90 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 小悦米(5KG/包) | 
						  48.00   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  48.00 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 九三非转基因大豆油(10L/桶) | 
						  160.00   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  160.00 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 九三压榨浓香花生油(5L/桶) | 
						  158.00   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  158.00 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 馒头粉(斤) | 
						  3.10   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  3.10 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 玉米淀粉(斤) | 
						  3.70   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  3.70 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 大树碱面(1500g/件) | 
						  41.00   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  41.00 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 糯米 | 
						  4.80   | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						  4.80 | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 老姜 | 
						  10.00    | 
						  10.00   | 
						  10.00  | 
						  10.00  | 
						  10.00  | 
						  10.00  | 
						  10.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 蒜头 | 
						  8.83    | 
						  9.00   | 
						  9.00  | 
						  9.00  | 
						  8.00  | 
						  9.00  | 
						  9.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 葱 | 
						  5.17    | 
						  5.00   | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  6.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 芹菜 | 
						  8.33    | 
						  8.00   | 
						  8.00  | 
						  8.00  | 
						  9.00  | 
						  8.50  | 
						  8.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 大白菜 | 
						  2.50    | 
						  2.50   | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  3.00  | 
						  2.00  | 
						  2.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 上海青 | 
						  5.00    | 
						  5.00   | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 黄瓜 | 
						  4.17    | 
						  4.00   | 
						  4.00  | 
						  4.00  | 
						  5.00  | 
						  4.00  | 
						  4.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 白萝卜 | 
						  2.50    | 
						  2.50   | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 长茄 | 
						  4.83    | 
						  4.50   | 
						  4.50  | 
						  4.50  | 
						  5.50  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 西红柿 | 
						  5.33    | 
						  5.00   | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  6.00  | 
						  5.50  | 
						  5.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 土豆 | 
						  3.00    | 
						  3.00   | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 胡萝卜 | 
						  3.00    | 
						  3.00   | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 青椒 | 
						  7.67    | 
						  8.00   | 
						  8.00  | 
						  7.00  | 
						  8.00  | 
						  7.50  | 
						  7.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 尖椒 | 
						  7.42    | 
						  7.00   | 
						  7.50  | 
						  7.00  | 
						  8.00  | 
						  7.50  | 
						  7.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 包菜 | 
						  3.50    | 
						  3.50   | 
						  3.50  | 
						  3.50  | 
						  3.50  | 
						  3.50  | 
						  3.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 蒜苔 | 
						  7.42    | 
						  8.00   | 
						  7.50  | 
						  7.00  | 
						  8.00  | 
						  7.00  | 
						  7.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 花菜 | 
						  5.50    | 
						  5.50   | 
						  5.50  | 
						  5.50  | 
						  5.50  | 
						  5.50  | 
						  5.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 韭菜 | 
						  4.42    | 
						  4.00   | 
						  4.50  | 
						  4.50  | 
						  4.50  | 
						  4.50  | 
						  4.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 空心菜 | 
						  5.08    | 
						  5.00   | 
						  5.00  | 
						  4.50  | 
						  5.00  | 
						  5.50  | 
						  5.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 绿豆芽 | 
						  2.00    | 
						  2.00   | 
						  2.00  | 
						  2.00  | 
						  2.00  | 
						  2.00  | 
						  2.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 油菜 | 
						  5.00    | 
						  5.00   | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 油麦菜 | 
						  5.17    | 
						  5.00   | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  6.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 菠菜 | 
						  9.83    | 
						  10.00   | 
						  10.00  | 
						  10.00  | 
						  11.00  | 
						  9.00  | 
						  9.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 生菜 | 
						  4.75    | 
						  4.50   | 
						  4.50  | 
						  4.50  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 苋菜(红) | 
						  4.33    | 
						  4.00   | 
						  4.50  | 
						  4.00  | 
						  4.50  | 
						  4.50  | 
						  4.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 地瓜叶 | 
						  3.25    | 
						  4.00   | 
						  3.50  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
						  3.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 西芹 | 
						  4.75    | 
						  4.50   | 
						  4.50  | 
						  4.50  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
						  5.00  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 西兰花 | 
						  7.67    | 
						  7.00   | 
						  7.50  | 
						  8.00  | 
						  8.00  | 
						  8.00  | 
						  7.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 本地芥菜 | 
						  5.00    | 
						  5.00   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 芥菜心 | 
						     | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 莴笋 | 
						  6.33    | 
						  6.00   | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						  7.00  | 
						  6.50  | 
						  6.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 冬瓜 | 
						  2.50    | 
						  2.50   | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
						  2.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 角瓜 | 
						  5.67    | 
						  5.00   | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						  6.00  | 
						  5.50  | 
						  5.50  | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 冰度白砂糖(400g/袋) | 
						  4.33    | 
						  5.00   | 
						   | 
						   | 
						  0 | 
						  4.00  | 
						   | 
                     
						
							 | 
						 
                    
						  | 蜜蜂味精(454g/袋) | 
						  7.50    | 
						  7.50   | 
						  7.50  | 
						  7.50  | 
						  0 | 
						  7.50  | 
						  7.50  | 
                     
						
							 | 
						                    
                 
               
							 |