作者:市管委 摘自:漳州菜篮子
总阅读数:275 发布时间:2013-06-09
市场名称 | 市场业主及所辖街道 | 上半月(分) | 下半月(分) | 月平均(分) | 名次 |
延通市场 | 市场服务中心通北街道 | 98 | 96 | 97 | 1 |
北桥市场 | 市场服务中心东铺头街道 | 95 | 94 | 94.5 | 2 |
天福园市场 | 天福园开发公司巷口街道 | 92 | 90 | 91 | 3 |
文华园市场 | 悦华公司巷口街道 | 88 | 86 | 87 | 4 |
南山市场 | 市场服务中心西桥街道 | 85 | 88 | 86.5 | 5 |
新华市场 | 华大公司东铺头街道 | 83 | 85 | 84 | 6 |
南河市场 | 市场服务中心新桥街道 | 80 | 85 | 82.5 | 7 |
新西市场 | 华大公司东铺头街道 | 80 | 81 | 80.5 | 8 |
龙文荣昌市场 | 荣昌公司、土白村委会步文镇 | 76 | 77 | 76.5 | 9 |
日日鲜市场 | 好又鲜公司通北街道 | 77 | 76 | 76.5 | 9 |
东岳市场 | 村民小组南坑街道 | 75 | 73 | 74 | 11 |
前峰市场 | 陈增加新桥街道 | 73 | 74 | 73.5 | 12 |
丹霞市场 | 福晟公司巷口街道 | 73 | 72 | 72.5 | 13 |
西洋坪市场 | 村民小组芝山街道 | 73 | 72 | 72.5 | 13 |
瑞京市场 | 建筑公司通北街道 | 70 | 71 | 70.5 | 15 |
龙文莲池市场 | 坂上村委会步文镇 | 71 | 70 | 70.5 | 15 |
竹围市场 | 村民小组新桥街道 | 69 | 71 | 70 | 17 |
苍园市场 | 华大公司巷口街道 | 68 | 71 | 69.5 | 18 |
龙门蔬菜批发市场 | 坂上村委会步文镇 | 68 | 68 | 68 | 19 |
元南市场 | 城市开发公司新桥街道 | 65 | 71 | 68 | 19 |
龙文坂上场市场 | 坂上村委会步文镇 | 66 | 70 | 68 | 21 |
大同市场 | 大同村委会通北街道 | 50 | 55 | 52.5 | 22 |
金峰市场 | 金峰村委会芝山街道 | 50 | 50 | 50 | 23 |
备注 |