作者:市管委 摘自:漳州菜篮子
总阅读数:247 发布时间:2013-06-09
市场名称 | 市场业主及所辖街道 | 上半月(分) | 下半月(分) | 月平均(分) | 名次 |
延通市场 | 市场服务中心通北街道 | 98 | 98 | 98 | 1 |
北桥市场 | 市场服务中心东铺头街道 | 97 | 93 | 95 | 2 |
天福园市场 | 天福园开发公司巷口街道 | 93 | 90 | 91.5 | 3 |
南山市场 | 市场服务中心西桥街道 | 79 | 92 | 85.5 | 4 |
新华市场 | 华大公司东铺头街道 | 80 | 89 | 84.5 | 5 |
南河市场 | 市场服务中心新桥街道 | 77 | 90 | 83.5 | 6 |
文华园市场 | 悦华公司巷口街道 | 82 | 84 | 83 | 7 |
新西市场 | 华大公司东铺头街道 | 81 | 80 | 80.5 | 8 |
龙文荣昌市场 | 荣昌公司、土白村委会步文镇 | 75 | 77 | 76 | 9 |
丹霞市场 | 福晟公司巷口街道 | 76 | 75 | 75.5 | 10 |
日日鲜市场 | 好又鲜公司通北街道 | 75 | 76 | 75.5 | 10 |
东岳市场 | 村民小组南坑街道 | 72 | 73 | 72.5 | 12 |
前峰市场 | 陈增加新桥街道 | 70 | 75 | 72.5 | 12 |
西洋坪市场 | 村民小组芝山街道 | 75 | 70 | 72.5 | 12 |
瑞京市场 | 建筑公司通北街道 | 73 | 69 | 71 | 15 |
龙文莲池市场 | 坂上村委会步文镇 | 69 | 70 | 69.5 | 16 |
苍园市场 | 华大公司巷口街道 | 60 | 78 | 69 | 17 |
龙门蔬菜批发市场 | 坂上村委会步文镇 | 69 | 69 | 69 | 17 |
元南市场 | 城市开发公司新桥街道 | 57 | 76 | 66.5 | 19 |
龙文坂上场市场 | 坂上村委会步文镇 | 64 | 67 | 65.5 | 20 |
竹围市场 | 村民小组新桥街道 | 70 | 52 | 61 | 21 |
金峰市场 | 金峰村委会芝山街道 | 50 | 50 | 50 | 22 |
大同市场 | 大同村委会通北街道 | 42 | 52 | 47 | 23 |
备注 |