作者:市管委 摘自:漳州菜篮子
总阅读数:249 发布时间:2013-02-20
市场名称 | 市场业主及所辖街道 | 上半月(分) | 下半月(分) | 月平均(分) | 名次 |
延通市场 | 市场服务中心通北街道 | 96 | 91 | 93.5 | 1 |
北桥市场 | 市场服务中心东铺头街道 | 93 | 93 | 93 | 2 |
天福园市场 | 天福园开发公司巷口街道 | 95 | 91 | 93 | 2 |
南山市场 | 市场服务中心西桥街道 | 88 | 92 | 90 | 4 |
龙文荣昌市场 | 荣昌公司、土白村委会步文镇 | 92 | 85 | 88.5 | 5 |
南河市场 | 市场服务中心新桥街道 | 84 | 86 | 85 | 6 |
丹霞市场 | 福晟公司巷口街道 | 81 | 85 | 83 | 7 |
元南市场 | 城市开发公司新桥街道 | 83 | 82 | 82.5 | 8 |
龙文莲池市场 | 坂上村委会步文镇 | 93 | 70 | 81.5 | 9 |
新华市场 | 华大公司东铺头街道 | 81 | 81 | 81 | 10 |
前峰市场 | 陈增加新桥街道 | 78 | 84 | 81 | 10 |
龙文坂上市场 | 坂上村委会步文镇 | 87 | 67 | 77 | 12 |
文华园市场 | 悦华公司巷口街道 | 81 | 72 | 76.5 | 13 |
新西市场 | 华大公司东铺头街道 | 70 | 83 | 76.5 | 13 |
龙门蔬菜批发市场 | 坂上村委会步文镇 | 85 | 66 | 75.5 | 15 |
竹围市场 | 村民小组新桥街道 | 77 | 72 | 74.5 | 16 |
东岳市场 | 村民小组南坑街道 | 78 | 67 | 72.5 | 17 |
苍园市场 | 华大公司巷口街道 | 74 | 67 | 70.5 | 18 |
日日鲜市场 | 好又鲜公司通北街道 | 70 | 68 | 69 | 18 |
大同市场 | 大同村委会通北街道 | 65 | 61 | 63 | 20 |
西洋坪市场 | 村民小组芝山街道 | 57 | 68 | 62.5 | 21 |
瑞京市场 | 建筑公司通北街道 | 55 | 57 | 56 | 22 |
金峰市场 | 金峰村委会芝山街道 | 30 | 45 | 37.5 | 23 |
备注 |