摘自:市管委
总阅读数:340 发布时间:2012-06-15
市场名称 | 市场业主及所辖街道 | 上半月(分) | 下半月(分) | 月平均(分) | 名次 |
延通市场 | 市场服务中心巷口街道 | 96 | 98 | 97 | 1 |
北桥市场 | 市场服务中心东铺头街道 | 94 | 90 | 92 | 2 |
南山市场 | 市场服务中心西桥街道 | 91 | 92 | 91.5 | 3 |
新华市场 | 华大公司东铺头街道 | 91 | 90 | 90.5 | 4 |
南河市场 | 市场服务中心新桥街道 | 90 | 90 | 90 | 5 |
元南市场 | 城市开发公司新桥街道 | 85 | 85 | 85 | 6 |
前锋市场 | 陈增加新桥街道 | 85 | 85 | 85 | 6 |
天福园市场 | 天福园开发公司巷口街道 | 82 | 85 | 83.5 | 8 |
文华园市场 | 悦华公司巷口街道 | 83 | 81 | 82 | 9 |
竹围市场 | 村民小组新桥街道 | 83 | 77 | 80 | 10 |
洋筠市场 | 村民小组南坑街道 | 82 | 78 | 80 | 10 |
苍园市场 | 华大公司巷口街道 | 83 | 75 | 79 | 12 |
新西市场 | 华大公司东铺头街道 | 78 | 78 | 78 | 13 |
日日鲜市场 | 好又鲜公司通北街道 | 77 | 76 | 76.5 | 14 |
龙文荣昌市场 | 荣昌公司、土白村委会步文镇 | 85 | 66 | 75.5 | 15 |
瑞京市场 | 建筑公司通北街道 | 76 | 70 | 73 | 16 |
大同市场 | 大同村委会通北街道 | 74 | 70 | 72 | 17 |
丹霞市场 | 福晟公司巷口街道 | 66 | 75 | 70.5 | 18 |
龙文莲池市场 | 坂上村委会步文镇 | 61 | 75 | 68 | 19 |
西洋坪市场 | 村民小组芝山街道 | 65 | 67 | 66 | 20 |
龙门蔬菜批发市场 | 坂上村委会步文镇 | 69 | 61 | 65 | 21 |
金峰市场 | 金峰村委会芝山街道 | 62 | 65 | 63.5 | 22 |
龙文坂上市场 | 坂上村委会步文镇 | 63 | 56 | 59.5 | 23 |
备注: |
|