今日菜价|农副产品|工作动态|行业新闻
名优摊店|市场考评|信用评价|法律规章
通知公告|所辖市场|中心概况|消费指南
私 房 菜

首页>市场考评>市级考评>正文

2012年2月份漳州市区文明农贸市场考评得分情况一览表

 摘自:市管委
总阅读数:352 发布时间:2012-03-05

市场名称 市场业主及所辖街道 上半月 (分) 下半月 (分) 月平均 (分) 名次
延通市场 市场服务中心 巷口街道 96 98 97 1
北桥市场 市场服务中心 东铺头街道 94 93 93.5 2
新华市场 华大公司 东铺头街道 91.5 90 90.75 3
南山市场 市场服务中心 西桥街道 92 88 90 4
南河市场 市场服务中心 新桥街道 92 87 89.5 5
日日鲜 市场 好又鲜公司 86 85 85.5 6
瑞京市场 建筑公司 通北街道 84 86 85 7
天福园 市场 天福园开发公司 巷口街道 89 80 84.5 8
新西市场 华大公司 东铺头街道 84 83 83.5 9
元南市场 城市开发公司 新桥街道 87 80 83.5 10
前锋市场 陈增加 新桥街道 88 78 83 11
竹围市场 村民小组 新桥街道 87 76 81.5 12
洋筠市场 村民小组 南坑街道 80 80 80 13
苍园市场 华大公司 巷口街道 76 77 76.5 14
大同市场 大同村委会 通北街道 73 78 75.5 15
西洋坪市场 村民小组 芝山街道 73 78 75.5 15
龙文莲池市场 坂上村委会 步文镇 70 81 75.5 15
文华园 市场 悦华公司 巷口街道 72 78 75 18
龙文荣昌 市场 荣昌公司、土白村委会 步文镇 79 70 74.5 19
丹霞市场 福晟公司 巷口街道 69 74 71.5 20
龙文坂上市场 坂上村委会 步文镇 70 72 71 21
龙门蔬菜批发市场 坂上村委会 步文镇 67 72 69.5 22
金峰市场 金峰村委会 芝山街道 63 62 62.5 23
 备注:

返回顶部 返回上页