摘自:市管委
总阅读数:396 发布时间:2012-02-05
市场名称 | 市场业主及所辖街道 | 上半月(分) | 下半月(分) | 月平均(分) | 名次 |
延通市场 | 市场服务中心 巷口街道 | 96 | 99 | 97.50 | 1 |
北桥市场 | 市场服务中心 东铺头街道 | 95 | 94 | 94.50 | 2 |
南山市场 | 市场服务中心 西桥街道 | 92 | 93 | 92.50 | 3 |
南河市场 | 市场服务中心 新桥街道 | 93 | 92 | 92.50 | 3 |
新华市场 | 华大公司 东铺头街道 | 90 | 92 | 91.00 | 5 |
天福园市场 | 天福园开发公司 巷口街道 | 92 | 85 | 88.50 | 6 |
元南市场 | 城市开发公司 新桥街道 | 86 | 87 | 86.50 | 7 |
前锋市场 | 陈增加 新桥街道 | 85 | 87 | 86.00 | 8 |
文华园市场 | 悦华公司 巷口街道 | 86 | 85 | 85.50 | 8 |
竹围市场 | 村民小组 新桥街道 | 86 | 85 | 85.50 | 9 |
洋筠市场 | 村民小组 南坑街道 | 80 | 89 | 84.50 | 11 |
龙文荣昌市场 | 荣昌公司、土白村委会 步文镇 | 81 | 87 | 84.00 | 12 |
苍园市场 | 华大公司 巷口街道 | 82 | 85 | 83.50 | 13 |
新西市场 | 华大公司 东铺头街道 | 83 | 80 | 81.50 | 14 |
日日鲜市场 | 好又鲜公司 通北街道 | 80 | 80 | 80.00 | 15 |
龙门蔬菜批发市场 | 坂上村委会 步文镇 | 80 | 80 | 80.00 | 15 |
大同市场 | 大同村委会 通北街道 | 71 | 80 | 75.50 | 17 |
西洋坪市场 | 村民小组 芝山街道 | 75 | 72 | 73.50 | 18 |
丹霞市场 | 福晟公司 巷口街道 | 69 | 77 | 73.00 | 19 |
龙文坂上市场 | 坂上村委会 步文镇 | 73 | 70 | 71.50 | 20 |
龙文莲池市场 | 坂上村委会 步文镇 | 69 | 70 | 69.50 | 21 |
瑞京市场 | 建筑公司 通北街道 | 70 | 68 | 69.00 | 22 |
金峰市场 | 金峰村委会 芝山街道 | 50 | 48 | 49.00 | 23 |
备注: |