| 品名 | 平均价 | 市场价格 | 
|---|---|---|
| 老姜 | 10.00 | 延通市场:10.00  北桥市场:10.00 南河市场:10.00 菜市路市场:10.00 苍园市场:10.00 东岳市场:10.00 万三粮油:  | 
| 蒜头 | 8.83 | 延通市场:9.00  北桥市场:9.00 南河市场:9.00 菜市路市场:8.00 苍园市场:9.00 东岳市场:9.00 万三粮油:  | 
| 葱 | 5.17 | 延通市场:5.00  北桥市场:5.00 南河市场:5.00 菜市路市场:6.00 苍园市场:5.00 东岳市场:5.00 万三粮油:  | 
| 芹菜 | 8.33 | 延通市场:8.00  北桥市场:8.00 南河市场:8.00 菜市路市场:9.00 苍园市场:8.50 东岳市场:8.50 万三粮油:  | 
| 大白菜 | 2.50 | 延通市场:2.50  北桥市场:2.50 南河市场:2.50 菜市路市场:3.00 苍园市场:2.00 东岳市场:2.50 万三粮油:  | 
| 上海青 | 5.00 | 延通市场:5.00  北桥市场:5.00 南河市场:5.00 菜市路市场:5.00 苍园市场:5.00 东岳市场:5.00 万三粮油:  | 

![]() 燕子..  | 
![]() 张韵..  | 
![]() 阿英海..  | 
|---|---|---|
![]() 福州..  | 
![]() 纪海..  | 
![]() 兴辉..  | 
![]() 蟹黄..  | 
![]() 台式..  | 
![]() 黑椒..  | 
|---|---|---|
![]() 和风..  | 
![]() 新疆..  | 
![]() 竹香排骨  | 
 漳州市政府网 /  芗城区政府网
 芗城区城市管理行政执法局 /  芗城区政府采购信息网
 漳州市物价局 /