品名 | 平均价 | 市场价格 |
---|---|---|
老姜 | 11.00 | 延通市场:11.00 北桥市场:11.00 南河市场:11.00 菜市路市场:11.00 苍园市场:11.00 东岳市场:11.00 万三粮油: |
蒜头 | 9.00 | 延通市场:9.00 北桥市场:9.00 南河市场:9.00 菜市路市场:9.00 苍园市场:9.00 东岳市场:9.00 万三粮油: |
葱 | 5.00 | 延通市场:5.00 北桥市场:5.00 南河市场:5.00 菜市路市场:5.00 苍园市场:5.00 东岳市场:5.00 万三粮油: |
芹菜 | 5.00 | 延通市场:5.00 北桥市场:5.00 南河市场:5.00 菜市路市场:5.00 苍园市场:5.00 东岳市场:5.00 万三粮油: |
大白菜 | 2.33 | 延通市场:2.50 北桥市场:2.50 南河市场:2.50 菜市路市场:2.50 苍园市场:2.00 东岳市场:2.00 万三粮油: |
上海青 | 3.75 | 延通市场:3.50 北桥市场:3.50 南河市场:3.50 菜市路市场:4.00 苍园市场:4.00 东岳市场:4.00 万三粮油: |
![]() 燕子.. |
![]() 张韵.. |
![]() 阿英海.. |
---|---|---|
![]() 福州.. |
![]() 纪海.. |
![]() 兴辉.. |
![]() 蟹黄.. |
![]() 台式.. |
![]() 黑椒.. |
---|---|---|
![]() 和风.. |
![]() 新疆.. |
![]() 竹香排骨 |
漳州市政府网 / 芗城区政府网
芗城区城市管理行政执法局 / 芗城区政府采购信息网
漳州市物价局 /